e-mail: info@casediponente.it

Gli interessi legali.

Tasso di interesse legalmente applicabile.

DAL GIORNO AL GIORNO TASSO LEGALE
01/1/1990 15/12/1990 5,0%
16/12/1990 31/12/1996 10,0%
01/1/1997 31/12/1998 5,0%
01/1/1999 31/12/2000 2,5%
01/1/2001 31/12/2001 3,5%
01/1/2002 31/12/2002 3,0%
01/1/2003 31/12/2003 2,5%
01/01/2004 31/12/2004 2,5%
01/01/2005 31/12/2005 2,0%
01/01/2006 31/12/2006 2,5%
01/01/2007 31/12/2007 2,5%
01/01/2008 31/12/2008 3,0%
01/1/2009 31/12/2009 3,0%

Copyright © 2001-2010 Case di Ponente ®   Condizioni d'uso   |  Copyright  |  Privacy

Scrivici se hai bisogno di approfondire !