e-mail: info@casediponente.it

L'Usufrutto

I coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie a partire dal 1 gennaio 2004.

Saggio d'interesse pari al 2,5% in vigore dal 01.01.2004.

ETA' BENEFICIARIO COEFF.

%

ETA' BENEFICIARIO COEFF.

%

(anni compiuti) USUF. N.P. (anni compiuti) USUF. N.P.
0 20 31,75 79,38 20,62 64 66 16,00 40,00 60,00
21 30 30,00 75,00 25,00 67 69 14,25 35,63 64,37
31 40 28,25 70,63 29,37 70 72 12,50 31,25 68,75
41 45 28,50 66,25 33,75 73 75 10,75 26,88 73,12
46 50 24,75 61,88 38,12 76 78 9,00 22,50 77,50
51 53 23,00 57,50 42,50 79 82 7,25 18,13 81,87
54 56 21,25 53,13 46,87 83 86 5,50 13,75 88,25
57 60 19,50 48,75 51,25 87 92 3,75 9,38 90,62
61 63 17,75 44,38 55,62 93 99 2,00 5,00 95,00

Copyright © 2001-2010  Case di Ponente ®   Condizioni d'uso   |  Copyright  |  Privacy

 

Scrivici se hai bisogno di approfondire !